* ZESTAW 25 banknotów świata 2B- Zimbabwe,Syria, Ghana,Oman,Uzbekistan* UNC
99,99 zł
4 w magazynie
{„sections”:[{„items”:[{„type”:”IMAGE”,”url”:”https://a.allegroimg.com/original/116fa6/853f73044206b56e2612cd82f9a6″},{„type”:”TEXT”,”content”:”
Świat – zestaw 25 banknotów – stan wszystkich banknotów UNC:
Idealny zestaw na prezent lub na rozpoczęcie wspaniałej przygody kolekcjonera banknotów
1. KAMBODŻA- 100 riel 2014 P-65
2. LIBAN- 1000 livres 2016 P-90
3. MALEDIWY 5 rufiyaa 2017 P-A26, polimer
4. WENEZUELA- 10 bolivares 2018 P-103
5. INDONEZJA- 2000 rupii 2016 P-155
6. ZIMBABWE- 100 dolarów 2020 P-106
7. WENEZUELA- 5 bolivares 2011 P-89
8. GHANA- 1 cedi 2019 P-45
9. OMAN- 100 baisa 2020 P-49
10. TANZANIA- 1000 szylingów 2019 P-41
11. WENEZUELA- 2 bolivares 2018 P-101
12. UZBEKISTAN 100 som 994 P-82
13. SYRIA 50 funtów 2021 P-112
14. MALAWI 20 kwacha 2020 P-63
15. WENEZUELA- 20 bolivares 2018 P-104
16. SYRIA 200 funtów 2021 P-114b
17. UZBEKISTAN 200 som 1997 P-80
18. UKRAINA 1 hrywna 2011 P-116Ab
19. TURCJA 10 lirasi 2009 P-223f
20. SERBIA 10 dinar 2013 P-54b
21. IRAN 10 000 rials P-159c
22. MALAWI 50 kwacha 2020 P-64
23. TURCJA 5 lirasi 2009 P-222f
24. UZBEKISTAN 1000 som 2001 P-82
25. SYRIA 100 funtów 2021 P-113
Stan UNC – stan bankowy, oryginalne banknoty, skan przedstawia przykładowy zestaw.
Cena za cały zestaw 25 banknotów, każdy jest inny. Pochodzą z 16 różnych krajów świata.
Banknoty zostaną wysłane odpowiednio zabezpieczone przed zagięciem lub zniszczeniem.
Sprawdź moje pozostałe aukcje, kupując więcej, za przesyłkę płacisz tylko raz !!!
„}]}]}
Dostawa
Oferujemy szybką i niezawodną dostawę. Nasza dedykowana usługa wysyłkowa gwarantuje bezpieczne traktowanie oraz solidne pakowanie, chroniące produkty podczas transportu. B
- Bezpieczne pakowanie: Produkty chronione przed uszkodzeniem podczas transportu
- Niezawodna usługa: Zaufani partnerzy dostawczy
|
Obszar |
Cena |
|---|---|
|
Polska |
od 8.00 zł |
